Hieronder ziet u de bestuurdersbelangen van Sligro Food Group.
Datum | Persoon | Aandelen | Opties |
---|---|---|---|
Stand | K.M. Slippens | 107.402 | 26.900 |
01-04-2020 | Opties, afloop zonder waarde | (7.800) | |
01-04-2019 | Opties, afloop zonder waarde | (7.700) | |
22-03-2019 | Optietoekenning | 21.100 | |
22-03-2019 | Aankoop | 1.106 | |
01-04-2018 | Optie-uitoefening | 1.972 | (10.400) |
23-03-2018 | Aankoop | 1.562 | |
01-04-2017 | Optie-uitoefening | 1.288 | (8.000) |
24-03-2017 | Optietoekenning | 5.800 | |
24-03-2017 | Aankoop | 1.244 | |
01-04-2016 | Optie-uitoefening | 1.530 | (9.800) |
29-03-2016 | Optietoekenning | 7.800 | |
29-03-2016 | Aankoop | 2.618 | |
01-04-2015 | Optie-uitoefening | 1.871 | (9800) |
20-03-2015 | Optietoekenning | 7.700 | |
20-03-2015 | Aankoop | 1.503 | |
01-04-2014 | Optie-uitoefening | 975 | (9.600) |
21-03-2014 | Optietoekenning | 10.400 | |
21-03-2014 | Aankoop | 2.286 | |
22-03-2013 | Optietoekenning | 8.000 | |
22-03-2013 | Aankoop | 2.458 | |
23-03-2012 | Optietoekenning | 9.800 | |
23-03-2012 | Aankoop | 2.403 | |
25-03-2011 | Optietoekenning | 9.800 | |
25-03-2011 | Aankoop | 2.283 | |
19-03-2010 | Optietoekenning | 9.600 | |
19-03-2010 | Aankoop | 1.855 | |
20-03-2009 | Aankoop | 4.763 | |
14-03-2008 | Aankoop | 2.109 | |
21-03-2007 | Aankoop | 2.366 | |
31-01-2007 | Optie-uitoefening | 26.000 | (60.000) |
30-03-2006 | Aankoop | 2.530 | |
01-02-2006 | Optie-uitoefening | 12.700 | (20.000) |
28-04-2005 | Stock dividend | 654 | |
12-04-2005 | Aankoop | 2.946 | |
01-02-2005 | Optie-uitoefening | 12.000 | (20.000) |
14-04-2004 | Stock dividend | 708 | |
30-01-2004 | Optie-uitoefening | 7.500 | (20.000) |
26-03-2003 | Optietoekenning | 40.000 | |
19-03-2003 | Initiële melding | 6.172 | 80.000 |
Stand | R.W.A.J. van der Sluijs | 12.000 | 26.900 |
24-07-2020 | Aankoop | 2.080 | |
01-04-2020 | Opties, afloop zonder waarde | (7.800) | |
01-04-2019 | Opties, afloop zonder waarde | (7.700) | |
01-04-2019 | Optietoekenning | 21.100 | |
22-03-2019 | Aankoop | 962 | |
01-04-2018 | Optie-uitoefening | 1.972 | (10.400) |
23-03-2018 | Aankoop | 1.365 | |
01-04-2017 | Optie-uitoefening | 644 | (4.000) |
24-03-2017 | Optietoekenning | 5.800 | |
24-03-2017 | Aankoop | 1.649 | |
01-04-2016 | Optie-uitoefening | 382 | (2.450) |
29-03-2016 | Optietoekenning | 7.800 | |
29-03-2016 | Aankoop | 1.535 | |
01-04-2015 | Optie-uitoefening | 467 | (2.450) |
20-03-2015 | Optietoekenning | 7.700 | |
20-03-2015 | Aankoop | 460 | |
18-03-2015 | Initiële melding | 1.484 | 14.100 |
Om het gebruik van deze website voor jou te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we cookies. Lees meer over onze cookies in het Cookiestatement.
Door op 'Akkoord' te klikken accepteer je alle cookies.
Akkoord Cookie instellingen