Hieronder ziet u de meldingen substantiële deelnemingen in Sligro Food Group.
Meldingen dienen te geschieden bij het over- of onderschrijden van bepaalde wettelijk vastgelegde percentages. Er kunnen dubbeltellingen ontstaan. Dit betekent dat deze meldingen niet altijd goed inzicht geven in het aantal vrij verhandelbare aandelen. Daarom zijn dubbeltellingen gecorrigeerd. Zie voor alle meldingen: www.afm.nl (registers).
Datum laatste melding | Meldingsplichtige | Totale deelneming (%) |
---|---|---|
02-09-2020 | NN Group N.V. | 10,15% |
01-11-2016 | APG Asset Management N.V. | 10,03 |
10-01-2016 | B.V. Beleggingsfonds 'Hoogh Blarick' | 5,43 |
03-07-2015 | Boron Holding N.V. | 5,03 |
06-04-2009 | Stichting Administratiekantoor Arkelhave B.V. | 5,06 |
01-11-2006 | Stichting Administratiekantoor Slippens | 33,95 |
Om het gebruik van deze website voor jou te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we cookies. Lees meer over onze cookies in het Cookiestatement.
Door op 'Akkoord' te klikken accepteer je alle cookies.
Akkoord Cookie instellingen