Jaarverslag 2021 - PDF DOWNLOAD Jaarverslag 2021 - PDF ONLINE Jaarverslag 2021 - ESEF RAPPORTAGE |
03-02-2022 - 08:00 uur | ||
Presentatie jaarcijfers 2021 | 03-02-2022 - 08:00 uur | 6,8 mB | |
Persbericht jaarcijfers 2021 | 03-02-2022 - 07:30 uur | 93 kB | |
Omzet 2021 | 05-01-2022 - 07:30 uur | 81 kB | |
Trading Update derde kwartaal 2021 | 21-10-2021 - 07:30 uur | 110 kB | |
Presentatie Halfjaarcijfers 2021 | 22-07-2021 - 08:00 uur | 5,4 MB | |
Persbericht Halfjaarcijfers 2021 | 22-07-2021 - 07:30 uur | 105 kB | |
Trading Update eerste kwartaal 2021 | 22-04-2021 - 07:30 uur | 101 kB | |
05-02-2021 - 19.00 uur | 7 MB | ||
Presentatie jaarcijfers 2020 | 28-01-2021 - 08.00 uur | 5,2 MB | |
Trading Update derde kwartaal 2020 | 22-10-2020 - 07.30 uur | 116,6 kB | |
Presentatie Halfjaarcijfers 2020 | 23-07-2020 - 08:00 uur | 6,6 MB | |
Persbericht Halfjaarcijfers 2020 | 23-07-2020 - 07:30 uur | 245,2 kB | |
Trading Update eerste kwartaal 2020 | 23-04-2020 - 07:30 uur | 105 kB | |
31-01-2020 - 18:20 uur | 6 MB | ||
Presentatie Jaarcijfers 2019 | 23-01-2020 - 07:30 uur | 5 MB | |
Jaarcijfers 2019 | 23-01-2020 - 07:30 uur | 180,3 kB | |
Omzet 2019 Sligro Food Group | 02-01-2020 - 07:30 uur | 86,7 kB | |
Trading Update derde kwartaal 2019 | 17-10-2019 - 07:30 uur | 289,1 kB | |
Halfjaarcijfers 2019 | 18-07-2019 - 07:30 uur | 254,7 kB | |
Presentatie Halfjaarcijfers 2019 | 18-07-2019 - 07:30 uur | 2,5 MB | |
Presentatie Capital Markets Day 2019 | 16-05-2019 - 17:45 uur | 6,7 MB | |
Trading Update eerste kwartaal 2019 | 18-04-2019 - 07:30 uur | 524 kB | |
05-02-2019 - 19:14 uur | 4 MB | ||
Presentatie Jaarcijfers 2018 | 24-01-2019 - 07:30 uur | 2,9 MB | |
Jaarcijfers 2018 | 24-01-2019 - 07:30 uur | 114,7 kB | |
Omzet 2018 Sligro Food Group | 02-01-2018 - 07:30 uur | 47,3 kB | |
Trading Update derde kwartaal 2018 | 18-10-2018 - 07:30 uur | 55 kB | |
Presentatie Halfjaarcijfers 2018 | 19-07-2018 - 07: 45 uur | 3 MB | |
Halfjaarcijfers 2018 | 19-07-2018 - 07:30 uur | 606,9 kB | |
Trading Update eerste kwartaal 2018 | 19-04-2018 - 07:30 uur | 53,5 kB | |
02-02-2018 - 14:02 uur | 5 MB | ||
Presentatie Jaarcijfers 2017 | 25-01-2018 - 07:45 uur | 4,8 MB | |
Jaarcijfers 2017 | 25-01-2018 - 07:30 uur | 135,9 kB | |
Omzet 2017 Sligro Food Group | 03-01-2018 - 07:30 uur | 47,7 kB | |
Trading Update derde kwartaal 2017 | 19-10-2017 - 07:30 uur | 48,2 kB | |
Presentatie Halfjaarcijfers 2017 | 20-07-2017 - 97:45 uur | 1,6 MB | |
Halfjaarcijfers 2017 | 20-07-2017 - 07:30 uur | 130,2 kB | |
Trading Update eerste kwartaal 2017 | 20-04-2017 - 07:30 uur | 44,5 kB | |
03-02-2017 - 08:45 uur | 2,9 MB | ||
Presentatie Jaarcijfers 2016 | 26-01-2017 - 07:45 uur | 3,9 MB | |
Jaarcijfers 2016 | 26-01-2017 - 07:30 uur | 118 kB | |
Omzet 2016 Sligro Food Group | 04-01-2017 - 07:30 uur | 42,4 kB | |
Trading Update derde kwartaal 2016 | 20-10-2016 - 07:30 uur | 42,9 kB | |
Presentatie Halfjaarcijfers 2016 | 21-07-2016 - 07:45 uur | 3,8 MB | |
Halfjaarcijfers 2016 | 21-07-2016 - 07:30 uur | 33,4 kB | |
Jaarverslag 2015 | 05-02-2016 - 08:00 uur | 5,3 MB | |
Jaarverslag 2014 | 30-01-2015 - 08:00 uur |
9,9 MB |
|
Jaarverslag 2013 | 31-01-2014 - 08:00 uur | 3,7 MB | |
Jaarverslag 2012 | 05-02-2013 - 08:00 uur | 7,7 MB | |
Jaarverslag 2011 | 07-02-2012 - 08:00 uur | 2,7 MB | |
Jaarverslag 2010 | 08-02-2011 - 08:00 uur | 4,5 MB |
Om het gebruik van deze website voor jou te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we cookies. Door op 'Akkoord' te klikken accepteer je alle cookies. Lees meer over onze cookies in het Cookiestatement.
Akkoord Cookie instellingen